SSL도메인정보관리 목록
* SSL인증서 발급시 인증기관에 전송되는 정보| 도메인명 | 회사명 | 연락처 | 부서명 | 담당자성명 | 담당자이메일 | 담당자연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISSL.CO.KR | COMPANY Name | 02-0000-0000 | Depart | Admin L Name Admin F Name | gb@wincert.com | 02-0000-0000 |
| AISSL.KR | COMPANY Name | 02-0000-0000 | Depart | Admin L Name Admin F Name | webmaster@aissl.kr | 02-0000-0000 |
| AISSLCENTER.COM | COMPANY Name | 0200000002 | Depart | Admin L Name Admin F Name | gb@wincert.com | 02-0000-0000 |
| CROSSCERT.COM | COMPANY Name | 02-0000-0000 | Depart | Admin L Name Admin F Name | gb@wincert.com | 02-0000-0000 |
| DAUM.NET | COMPANY Name | 02-0000-0000 | Depart | Admin L Name Admin F Name | gb@wincert.com | 02-0000-0000 |
| KBCARD.COM | COMPANY Name | 02-0000-0000 | Depart | Admin L Name Admin F Name | gb@wincert.com | 02-0000-0000 |
| lunasoftg.com | COMPANY | 0200000000 | IT | SEO SSEO | gb@wwincert.com | 010000000 |
| NAVER.COM | COMPANY Name | 02-0000-0000 | Depart | Admin L Name Admin F Name | gb@wincert.com | 02-0000-0000 |
| SNCTEK.COM | COMPANY Name | 02-0000-0000 | Depart | Admin L Name Admin F Name | gb@wincert.com | 02-0000-0000 |
| YOUTUBE.COM | COMPANY Name | 02-0000-0000 | Depart | Admin L Name Admin F Name | gb@wincert.com | 02-0000-0000 |
1 ~ 1 pages / 10 total